Totalresultat från KM i enduro 2022
mars 22, 2023 kl. 16:15
Vi körde två KM 2022, ett i Nyköping och ett på hemmabanan på Korslöt.Så här blev det sammanlagda resultatet:
Siffrorna visar placeringssiffra på respektive tävling samt totalpoäng.
| 1 | Roger Lindmark | 4 | 2 | 6 |
| 2 | Jani Niemelä | 3 | 5 | 8 |
| 3 | Jesper Claesson | 5 | 6 | 11 |
| 4 | Tom Niemelä | 8 | 8 | 16 |
| 5 | Henry Wikström | 7 | 12 | 19 |
| 6 | Jesper Gustafsson | 10 | 10 | 20 |
| 7 | Jorma Krooks | 9 | 17 | 26 |
| 8 | Jan Lindmark | 11 | 16 | 27 |
| 9 | Simon Carlsson | - | 1 | |
| 9 | Vide Engström | 1 | - | |
| 11 | Jesper Lindman | 2 | - | |
| 12 | Peter Johansson | - | 3 | |
| 13 | Erik Lennstring | - | 4 | |
| 14 | Johan Ström | 6 | - | |
| 15 | Jonas Horney | - | 7 | |
| 16 | Frej Nystedt | - | 9 | |
| 17 | Jocke Nystedt | - | 11 | |
| 18 | Krzysztof Zagorski | - | 13 | |
| 19 | Micke Möllerfelt | - | 14 | |
| 20 | Oskar Björklund | 15 |
På bilden ses KM-segraren Roger Lindmark i mitten,
Simon Carlsson till vänster och Jan Lindmark till höger.
